Descripción de Producto
Características del Producto y aplicaciones:
1 tiene
una fuerte resistencia a tracción, corte la fuerza y la fuerza de adherencia
2 amplia aplicabilidad, tiene una fuerte resistencia a altas y rendimiento a baja
temperatura
3 protección del medio ambiente, anti-envejecimiento, ignífugo,
moho
4 Efecto de inyección de tinta de excelencia
5 con acrílico o
PVDF tratamiento de superficie, tiene una buena función de auto-limpieza
6
Los productos utilizados: la carretilla del techo del vagón y los lados, etc..
Función
1. Alta intensidad, tejido de poliéster
recubierto de PVC , flexibilidad, buena resistencia, corte y pelado fuerza
2. Ignífugo, protección UV, moho resistencia
3.
Resistencia a altas temperaturas y resistente al frío, el clima resistentes
como resistente al agua y sombrilla.
4,Cualquier color están disponibles
5,métodos de fabricación: Cuña caliente, aire caliente
y soldadura de alta frecuencia
Aplicaciones:
Un. Lona regular
B. Cubierta de
camión pesado
C. Botes inflables
D. Tiendas de campaña
E. Cubierta
de reducción de ruido
F. Cubierta Industrial
| Nombre: lona recubierto de PVC | |||
| La aplicación del producto | |||
| Ampliamente utilizado para la carpa, la lluvia, parasol toldo cobertizo y todo tipo de construcciones cubiertas. | |||
| El modelo del producto y parámetros principales y el índice | |||
| Paño básicos(dtex) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tipo de revestimiento | Ambos lados de PVC | Ambos lados de PVC | Una parte de PVC |
| Gramos de peso (g/m 2) | 650 | 850 | 900 |
| El ancho (cm) | 100-320 | 100-320 | 100-320 |
| Resistencia Fort (urdimbre y trama)DIN53354(N/5cm) | 2800/2400 | 3000/2800 | 3800/3500 |
| Desgarro fuerza(Urdimbre y trama)DIN53363(N) | 300/250 | 350/300 | 650/500 |
| DIN55357 adherencia (N/5cm) | 100 | 100 | 120 |
| Aplicable a la temperatura ° C | ~ -30 +70 | ||
| Nivel de autoextinción | NFP 92503 M2 / DIN 4102 B1 | ||
| Solidez a la luz la norma DIN 54004 | > 6 | ||
| Comentarios | 1. Longitud del rollo de lo normal es de 50m, 100m, otras longitudes pueden ser discutidos | ||
| 2. El color puede ser disponible | |||
| 3. Pasado ISO9001. | |||
| Ventajas: | |||
| 1. Prueba de agua y anti-fugas. | |||
| 2. Anti-UV. | |||
| 3. El tiempo la prueba. | |||
| 4. Fácil de hacer y estar conectado. | |||
| 5. Fácil de limpiar. | |||
