Descripción de Producto
Bueno de alta intensidad Elasticty imprimibles de alta resistencia, recubierta de lona de PVC
Lona
de PVC recubierta
La anchura, longitud, color, peso y lacado tratar
puede ser personalizado.
Características:
1. Alto límite elástico,
alta fuerza de desgarro, peeling de alta resistencia.
2. Retardante de llama,
de protección UV, anti-moho, el frío resistencia están
disponibles como peticiones.
3 Menor costo de construcción y gestión de
otro tipo de edificios.
4. Fácil instalación y conexión buena
(a corto plazo de instalación, fácil de conectar con otros
edificios en cualquier situación y los diferentes terrenos).
5. El ancho de
1.02-3.20m.
6. Fuerte auto-limpieza.
7. Duradero durante 10 años bajo uso
normal.
Aplicaciones:
1. Pabellón al aire libre, exposiciones,
centro de noticias, seguridad de los pasajeros de descanso.
2. Cubierta de lona,
el camión cubierta.
3. Almacén Temporal.
4. Galpón de la
sombrilla, la lluvia dosel y otras diversas actividades temporales.
5. Pruducts
inflables material.
términos comerciales:
1. Pago: T/T, L/C están
disponibles.
2. Plazo de entrega: 10 días hábiles para que las muestras.
25 días hábiles para la producción en masa.
3. Las muestras pueden
ser disponibles dentro de 6-8 días laborables.
4. El envío de mercancías
se citó en sus peticiones.
5. Puerto Marítimo: Ningbo.
6. Se ofrecen
descuentos basado en el orden de cantidades.
Servicio:
1. Su consulta
relacionada con nuestros productos o precios serán contestadas en 24 horas.
2.
Bien capacitado y experimentado personal responder sus preguntas en inglés con
fluidez.
3. OEM es aceptable.
4. Proteger el área de venta, las ideas
de diseño y toda su información privada. 


Lona de PVC RECUBIERTA |
|||||
| El modelo | Peso (GSM) | Tejido BASE | Superficie | El ancho | |
| 1 | RJCP001-1 | 480 | 1000D 1000D* 18*18 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 2 | RJCP001-1 | 480 | 1000D 1000D* 18*18 | /Satinado Mate | 1.02-3.20M |
| 3 | RJCP001-2 | 550 | 1000D 1000D* 18*18 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 4 | RJCP001-3 | 610 | 1000D 1000D* 18*18 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 5 | RJCP001-4 | 650 | 1000D 1000D* 18*18 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 6 | RJCP002-2 | 550 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 7 | RJCP002-3 | 610 | 1000D 1000D* 20*20 | /Satinado Mate | 1.02-3.20M |
| 8 | RJCP002-3 | 610 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 9 | RJCP002-4 | 650 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 10 | RJCP002-4 | 650 | 1000D 1000D* 20*20 | /Satinado Mate | 1.02-3.20M |
| 11 | RJCP002-4 | 650 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 12 | RJCP002-4 | 650 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 13 | RJCP002-5 | 680 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 14 | RJCP002-5 | 680 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 15 | RJCP002-6 | 700 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| 16 | RJCP002-7 | 800 | 1000D 1000D* 20*20 | Brillante/mate | 1.02-3.20M |
| Comentario: 1. Duración normal es de 50m/rollo. 2. Muchas de color puede personalizarse según RAL< K5> , Panton. |
|||||