Descripción de Producto
Los ladrillos aislantes características y ventajas:
1. Los ladrillos
aislantes tiene menor contenido de hierro, alcalinas y de las impurezas,
buenas propiedades de alta temperatura.
2. Los ladrillos aislantes tiene
estructura homogénea, peso ligero, el ahorro de energía debido
a que baje la temperatura de almacenamiento en el horno durante ciclos de enfriamiento.
3. Los ladrillos aislantes tiene una gran fortaleza, buena resistencia a
choques térmicos bajo alta temperatura.
4. Los ladrillos aislantes tiene
precisas tamaño debido a la molienda y la conformación de después
de disparar, que cumple el requisito de la construcción.
Propiedades físicas y químicas de Ladrillo aislante |
WAM | |||||||
| /Index marca | WAM-20 | WAM-23. | WAM-25 | WAM-26 | WAM-28 | WAM-30 | WAM-32 | |
| La temperatura de la clasificación O C | 1230 | 1260 | 1350 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | |
| F | 2246 | 2300 | 2462 | 2606 | 2804 | 3002 | 3200 | |
| La densidad aparente Kg/m 3 | 520 | 580 | 800 | 800 | 890 | 1030 | 1250 | |
| Ib/ft 3 | 32 | 36 | 50 | 50 | 55.5 | 64 | 78 | |
| Módulo de ruptura MPa | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | |
| Ib/2 | 102 | 131 | 203 | 218 | 232 | 247 | 290 | |
| El frío la fuerza de trituración MPa | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | |
| Ib/2 | 174 | 174 | 363 | 348 | 377 | 406 | 493 | |
| Camisa de permanente cambio % | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0, 8 | -0.9 | -0.9 | |
| O C x hora | 1230X24 | 1230X24 | 1350X24 | 1400x24 | 1510x24 | 1620x24 | 1730x24 | |
| 400 °C | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0, 49 | |
| Conductividad térmica | 600 °C | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0, 42 | 0.50 |
| (W/m. K) | 800 °C | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 0.51 |
| 1000 o C | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | |
| 1200 o C | -- | -- | -- | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | |
| Al2O3 % | 45 | 45 | 45 | 55 | 65 | 72 | 76 | |
| Fe2O3 % | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| SiO2 % | 50 | 50 | 50 | 42 | 33 | 26 | 22 | |
| TiO2 % | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1. | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| CaO+ MgO % | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| K2O+ Na2O % | 1.0 | 1.3 | 1.1. | 1.1. | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |
| Los datos están sujetos a variaciones de fabricación normal y el cambio sin previo aviso. Resultados no deberían utilizarse para la especificación propósito. | ||||||||


