Descripción de Producto
Hilados de alta tenacidad 250D, 500D, 1000D, 1500D
Nylon poliéster de hilo de coser e hilo, vinculados al hilo de corte, no es ser abierto: 210D/3, 300D/3.420/3, 630D/3, 1000d/3--, 100G, 250G, 450g, 1000g/rollo
También disponen de hilo de coser de aramida 20S/2, 20S/3
Denier | Resistencia a la ruptura | La tasa de elongación y Breanking | La tasa de termoretráctil seco | ||
D | DTEX | G/D | % | % | |
120/3 | 133/3 | 7.5 | 12 | 5.5 | |
150/3 | 167/3 | 7.5 | 12 | 5.5 | |
210/2 | 233/2 | 7.5 | 12 | 5.5 | |
210/3 | 233/3 | 7.5 | 12 | 5.5 | |
250/2 | 278/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
250/3 | 278/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
250/4 | 278/4 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
300/3 | 333/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
300/4 | 333/4 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
300/6 | 333/6 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
420/3 | 466/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
500/3 | 555/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
630/3 | 700/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
750/3 | 830/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
840/3 | 930/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
1000/3 | 1100/3 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
1000/4 | 1100/4 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
1000/2 | 1100/2 | 7.5 | 14 | 5.5 |
1. Poliéster fuerte hilo de coser
2.210d/d/3, 4203, 250D/3
3. La Costura: , zapatos de cuero
4. La tenacidad> 7.5g/d
5. Embalaje: Tubo de teñido o un cono
Especificación de hilo de coser y peso y longitud
Hilo de coser de poliéster Spec. | Peso de hilo de coser (G/carrete) | La longitud de hilo de coser (S/carrete) |
840D/3 (0#) | 90 | 300----5000 |
630D/3 (5#) | 90 | 380----80000 |
500D/3 (10#) | 90 | 550---9000 |
250D/4 (20#) | 90 | 800-----12000 |
250D/3 (30#) | 90 | 1100---20000 |
250D/2 (40#) | 90 | 1600----25000 |
150D/3 (60#) | 90 | 1600------30000 |
120D/3 (80#) | 90 | 2100-----300000 |
Hilo de coser de poliéster de aplicación:
Poliéster alta tenacidad de hilo de coser es ampliamente utilizado Para la producción de zapatos, ropa, de alta tenacidad de correa, y de cuero.
Hilo de poliéster de alta tenacidad por retorcer de filamento de nylon y filamentos de poliéster, pegado por dentro, y moldeado para asegurarse de que no hay separación.
La prueba de agua, a prueba de fuego, y anti-estática de las características de todas las roscas Se puede hacer que su pedido.
1. Hilo de Coser POLYESTERV SPEC.
Hilo de coser Denier poliéster | Los agujeros | Hilo de coser polyester resistencia a la ruptura | Hilo de coser Breanking y tasa de elongación | Hilo de coser tasa termorretráctil seco | ||
D | DTEX | FIL | Kg. | % | % | |
210/3 | 4 | 13.0 | 5.5 | |||
420/3 | 7 | 15.0 | 5.0 | |||
210/6 | 7 | 15.0 | 4.5 | |||
210/9 | 9 | 15.0 | 6.5 |
2. La servidumbre, hilo de coser de poliéster 210D---630D/3
3. Rosca UV poliéster
Con años: 3---8 años




