Descripción de Producto
900 gramos de cuchilla de PVC Lona recubierta para carretilla laterales de cortina Cuando el agua gotea la superficie de tela de PVC, tiene efecto de la hoja de loto, el agua se acumula sin reflujo Fabirc características: 100% resistente al agua Heavy Duty y duradero Alta fuerza de desgarro Ignífugo Protección UV de auto limpieza Anti-Mildew antiestáticas Anti-Cold Anti-envejecimiento Specifiations: 1000D*1000D/400gsm-1500gsm Especificaciones personalizadas disponibles
Propiedades | Las unidades | Método de ensayo | Comparación del valor promedio |
Hilo tejido base | Denier | 1000D*1000D | |
La densidad de tejido base | Subproceso/pulg. | FZ01003/T | 20*20 |
Peso de tejido acabado | G/m2 | FZ01003/T | 650±20 |
- Espesor de Producto terminado | Mm | GB/T6672-2001 | 0, 53±0, 02 |
Resistencia A la MD | N/5cm. | GB/T1040 | 2500 |
Resistencia En CD | N/5cm. | GB/T1040 | 2500 |
Fuerza de desgarro En el MD | N/5cm. | GB/T16578 | 220 |
Fuerza de desgarro En CD | N/5cm. | GB/T16578 | 220 |
La fuerza de peeling | N/5cm. | GB/T3917 | 105 |
El rango de temperaturas | °C. | ~ -30 +70 | |
Autoextinción | B1, B2, M1, M2 | Opcional | |
El medio ambiente | E N - 7 1 , R O S S | Opcional | |
Tratamiento de superficie | Acrílico, PVDF | Opcional | |
Por encima de Prueba Se Basa En la Lona recubierto de PVC de 650 gramos |
Aplicación de material: 1. Cubierta cubierta de remolque de camiones, Madera, acero, LONA lona, abrir la tapa recipiente superior, carretilla laterales de cortina 2. Tienda de campaña, Canopy, Marquesina, Toldo 3. La Construcción industrial membrance, para ventilación de minas Tue, la contención de derrames de petróleo, el conducto de aire 4. Alfombrillas Deportes Gimnasio planta cubierta, gimnasio funda de colchón 5. De recreativas juguetes inflables, a pie de bola de agua 6. El depósito de agua de PVC, PVC, material del depósito de tejido del depósito de agua, la cría de peces de estanque
descripción de producto | |
Material | 100% Poliéster Con Recubrimiento de PVC |
El peso | 400gsm ~ 1.500 gramos O Personalizable |
El ancho | 1m ~ 3, 2 m O Personalizable |
El embalaje | Papel Kraft O Tubo duro O de Acuerdo A Las necesidades del cliente |
Longitud | 10~100m O Personalizable |
Grosor | 0.25mm~1.5mm O Personalizable |
El tamaño | Personalizar |
El acabado | Semi satinado, Brillante, Mate, Semi Mate |
El color | Rojo, amarillo, blanco, gris y negro, Organge, azul, Blanco, Verde O Personalizable |
Densidad | 9*9, 14*14, 20*20, 30*30 ... |
Hilo | 1000D*1000D ... |
Los Requerimientos especiales | 100% Resistente al agua, la Llama Resisdant, Anti-UV, Anti-Mildew, Antiestáticos, Anti-cero, Anti-frío |
tarifa de entrega de muestra | Tamaño A4 Y Stock Libre de la muestra |
La capacidad de suministro | 300000 Metros cuadrados Por Mes |
plazo de entrega | 1-10000 Metros cuadrados y 20 Días hábiles |
> 10000 Metros cuadrados/ Negociado |